环境信息公开
一、单位基本信息
企业名称:巴黎人
法人代表:李吉宝
统一社会信用代码:91220101123923585F
所属行业:汽车配件及其制造
产品规模:年产450万件汽车零部件,工程液压缸1000套及公铁两用车5辆。
地理位置:长春市净月大街1448号
联系方式:18004499979 0431-84513636
二、排污信息
主要污染物及特征污染物名称:铬、镍、锌、COD、Ph、氨氮、石油类、ss等
2019年10月11日-10月18日委托吉林省惠津分析测试有限巴黎人对巴黎人土壤进行检测,检测结果如下:
土壤监测报告表
采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 土壤检测项目及结果 | |||||||||
PH (----) | Zn(mg/kg) | Pb(mg/kg) | Cd(mg/kg) | Gr6+(mg/kg) | Ni(mg/kg) | AS(mg/kg) | Hg(mg/kg) | 硫酸盐(mg/kg) | 挥发酚(mg/kg) | |||
S1土壤1#(北厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 7.94 | 76.5 | 33.2 | 0.163 | 未检出 | 12.4 | 4.38 | 0.138 | 289 | 未检出 |
S2土壤2#(北厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 7.62 | 145 | 17.9 | 0.130 | 未检出 | 3.34 | 3.28 | 0.381 | 235 | 未检出 |
S3土壤3#(东厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 7.98 | 59.1 | 10.5 | 0.057 | 未检出 | 7.92 | 3.37 | 0.290 | 316 | 未检出 |
S4土壤4#(东厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 6.71 | 63.9 | 13.5 | 0.063 | 未检出 | 14.9 | 3.93 | 0.184 | 246 | 未检出 |
S5土壤5#(东厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉块状 | 8.17 | 29.2 | 4.42 | 0.043 | 未检出 | 8.04 | 4.10 | 0.096 | 251 | 未检出 |
S6土壤6#(东厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 8.22 | 35.7 | 1.92 | 0.030 | 未检出 | 13 | 3.66 | 0.124 | 352 | 未检出 |
S7土壤7#(东厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 8.15 | 61.5 | 15.8 | 0.172 | 未检出 | 12.1 | 6.68 | 0.179 | 312 | 未检出 |
S8土壤8#(东厂界) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 7.97 | 49.3 | 11 | 0.127 | 未检出 | 9.90 | 4.13 | 0.315 | 214 | 未检出 |
S9土壤9#(净月大街绿化带) | 2019.10.11 | 褐色粉末状 | 8.01 | 33.4 | 5.38 | 0.056 | 未检出 | 6.17 | 2.85 | 0.096 | 281 | 未检出 |
《巴黎人》GB15618-1995
四、污染防治设施的建设和运行情况
生产废水通过巴黎人污水处理站处理达标后排放
五、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
环评文件名称:巴黎人建设项目环境影响现状评价报告书
批复文件:长环净建(书)备函】2016】1号
六、突发环境事件应急预案
预案名称:巴黎人突发环境事件应急预案
备案编号:220109-2018-011-L